Terminkalender
MIHK-Ausbildungsinstitut + MALZEIT-Atelier in Münster und auf Kreta
Malzeit = Malveranstaltungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
LOM = Lösungsorientiertes Malen LOM®
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
FB = Fortbildung
AB = Ausbildung
Hier finden Sie die fortlaufenden Mal-Kurse im MALZEIT-Atelier in Münster
Einzeltermine können Sie individuell vereinbaren.
Wenn Sie auf die Veranstaltung klicken, gelangen Sie zu den weiterführenden Informationen.
JANUAR 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................ | Datum.............. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
Malzeit
|
BM
|
18./19. Jan | Mal-Wochenende | Münster |
250,- €
|
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB-FB
LOM
|
24./25./26. Jan | Münster |
590,- €
490,-
|
FEBRUAR 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................ | Datum.......... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK | BM-AB | 01. Feb | Informationstag | Münster | 120,- |
Malzeit | BM | 02. Feb | Mal-Sonntag | Münster | 145,- |
MIHK | LOM-AB | 14./15./16. Feb | LOM-Ausbildung | Münster | 550,- |
MIHK | BM-AB-FB | 21./22./23. Feb | Atelier-Praxis-Supervision | Münster | 440,- |
März 2025
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................... | Datum.............. | Veranstaltung.................. | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 01./02. März | Mal-Wochenende | Münster | 250,- |
Atelier | Jubiläum | So 09. März | 25 Jahre MALZEIT | Münster | |
MIHK | LOM-AB | 14./15./16. März | LOM-Ausbildung | Münster | 550,- |
APRIL 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | .............. | Datum................. | Veranstaltung............. | Ort | Kosten.......... |
MIHK |
LOM-AB
|
02. - 09. April | LOM®-Weiterbildung | Kreta | 1200,- € |
Malzeit |
BM /LOM
|
14. - 19. April | Oster-Mal/LOM-Woche | Kreta | 590,-/690,- € |
MIHK
|
LOM-AB-FB
|
23. - 30. April | Kreta |
2x 590,- €
|
MAI 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................. | Datum................ | Veranstaltung............ | Ort | Kosten... |
MIHK | BM-AB-FB | 09. / 10. / 11. Mai | Aufbaustufe | Münster | 440,- € |
MIHK | LOM-AB | 16./ 17. / 18. Mai | LOM-Ausbildung | Münster | 550,- € |
MIHK | BM-AB | 24./25. Mai | Orientierungs-WE | Münster | 320,- € |
MIHK | LOM-AB | 29. Mai - 01. Juni | LOM-Trauma-AB | Münster | 885,- € |
JUNI 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............ | Datum............... | Veranstaltung.......... | Ort | Kosten.. |
MIHK | LOM-AB | 29.Mai - 01.Juni | LOM®-Trauma-AB | Münster | 885,- € |
Malzeit | LOM | 09. - 14. Juni | Juni-LOM®-Woche | Kreta | 690,- € |
Malzeit | BM | 22. - 27. Juni | Juni-Mal-Woche | Kreta | 590,- € |
JULI 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............ | Datum............... | Veranstaltung.............. | Ort | Kosten.. |
Malzeit
|
BM
|
13. - 18. Juli
|
Kreta
|
590,-/690,- €
|
|
MIHK
|
LOM-AB
|
31. Juli - 03. Aug
|
Münster
|
885,- €
|
AUGUST 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................ | Datum.............. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten... |
MIHK | LOM-AB | 31.07. - 03.08. | LOM®-Trauma-AB | Münster | 665,- € |
Malzeit | BM | 11. - 15. Aug | Sommer-Mal-Woche | Münster | 550,- € |
Malzeit
MIHK
|
LOM
LOM-AB-FB
|
22. - 24. Aug | Münster |
490,- €
550.- €
|
|
MIHK
|
LOM-AB
|
29. - 31. Aug | Münster |
550,- €
|
September 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............... | Datum.................. | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten..... |
MIHK | BM-AB | ß5. - 07. Sept | BM-Grundausbildung | Münster | |
MIHK | LOM-AB | 21. - 28. Sept |
LOM-Ausb./Weiterbildung | Kreta | 1200,- € |
OKTOBER 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ....... | Datum.......... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 05. - 10. Okt | Herbst-Mal-Woche | Kreta | 590,- € |
Malzeit | LOM | 13. - 18. Okt | Herbst-LOM-Woche | Kreta | 690,- € |
NOVEMBER 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............ | Datum................. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK
|
LOM-AB
|
07. - 09. Nov | Münster |
550,- €
|
|
MIHK
|
BM-AB
|
15. - 17. Nov
|
Münster
|
460,- €
|
|
MIHK
|
BM-AB
|
21. - 23. Nov
|
Münster
|
420,- €
|
|
MIHK
|
BM
|
29. Nov
|
Münster
|
120,- €
|
|
Malzeit
|
BM
|
30. Nov
|
Münster
|
150,- €
|
DEZEMBER 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................ | Datum................. | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten |
Malzeit
|
BM
|
01. Dez |
Münster
|
|
|
Malzeit | BM |
07./08. Dez
|
Münster | ||
Malzeit | LOM + BM | 26. - 31. Dez | Malen zwischen den Festen | Kreta | 690,- € |
Anmeldebedingungen finden Sie auf den Anmeldeseiten und /oder auf den jeweiligen Anmeldeformularen