Terminkalender
MIHK-Ausbildungsinstitut + MALZEIT-Atelier in Münster und auf Kreta
Malzeit = Malveranstaltungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
LOM = Lösungsorientiertes Malen LOM®
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
FB = Fortbildung
AB = Ausbildung
Hier finden Sie die fortlaufenden Mal-Kurse im MALZEIT-Atelier in Münster
Wenn Sie auf die Veranstaltung klicken, gelangen Sie zu den weiterführenden Informationen.
Malen auf Kreta aktuelle Reiseinformationen
Termine, die aufgrund der aktuellen Verordnungen nicht stattfinden dürfen, bleiben trotzdem im Kalender aufgeführt. Heilpraktische/therapeutische Termine dürfen stattfinden.
FEBRUAR 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | .................. | Datum...................... | Veranstaltung............... | Ort | Kosten |
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB-FB
LOM
|
05./06./07. Feb | Münster |
550,- €
350,- €
|
|
MIHK | BM-AB | 13./14./15. Feb | Grundausbildung BM | Münster | 360,- € |
MIHK | BM-AB | 19. Feb | Begleitetes Praktikum | Münster | |
Malzeit | BM | 20./21. Feb | Mal-Wochenende | Münster | 180,- € |
MIHK | BM-AB | 26. Feb | Begleitetes Praktikum | Münster | |
MIHK | BM-AB | 27./28. Feb | Begleitetes Praktikum | Münster |
März 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................. | Datum..................... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB-FB
LOM
|
05./06./07. März | Münster |
550,- €
350,- €
|
|
MIHK | BM-AB | 12./13./14. März | Aufbaustufe | Münster | 360,- € |
MIHK | BM-AB | 20. März | Informationstag | Münster | 95,- € |
Malzeit | BM | 21. März | Mal-Sonntag | Münster | 110,- € |
Malzeit | BM | 28. März - 02. Apr | Oster-Mal-Woche | Kreta | 490,- € |
APRIL 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............... | Datum.............. | Veranstaltung......... | Ort | Kosten.... |
Malzeit | BM | 28. März - 02. April | Oster-Mal®-Woche | Kreta | 490,- € |
Malzeit | LOM | 05. - 10. April | Oster-LOM®-Woche | Kreta | 590,- € |
MIHK | LOM-AB-FB | 12. - 17. April | LOM®live | Kreta | 590,- € |
Malzeit
MIHK
|
LOM
LOM-AB-FB
|
23. - 25. April
|
Münster
|
350,-€
550,- €
|
MAI 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ..................... | Datum................ | Veranstaltung................. | Ort | Kosten... |
MIHK | BM-AB | 01./02. Mai | Begleitetes Praktikum | Münster | |
MIHK | BM-AB | 07. - 09. Mai | BM-Grundausbildung | Münster | 360,- € |
Malzeit
|
BM
|
16. - 21. Mai
|
Kreta
|
490,- €
|
|
Malzeit | LOM | 24. - 29. Mai | Pfingst-LOM®-Woche | Kreta | 590,- € |
JUNI 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ......... | Datum............... | Veranstaltung.......... | Ort | Kosten |
MIHK | LOM-AB | 06. -13. Juni | LOM®-Ausbildung | Kreta | 1100,- € |
MIHK | LOM-FB | 16 - 20. Juni | Wie verändere ich ... | Kreta | 690,- |
JULI 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ......... | Datum............... | Veranstaltung.......... | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 04. - 09. Juli | Sommer-Mal-Woche | Kreta | 490,- € |
Malzeit
|
LOM
|
12. - 17. Juli | Kreta |
590,- €
|
|
MIHK
|
LOM-AB
|
25. Juli - 01. Aug | Kreta |
1100,- €
|
AUGUST 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................. | Datum................. | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten... |
MIHK | BM-AB | 07./08. August | Orientierungs-Wochenende | Münster | 185,- € |
Malzeit | BM | 09. - 14. Aug | Sommer-Mal-Woche | Münster | 410,- € |
MIHK | LOM-AB | 20. - 22. Aug | LOM®-Ausbildung | Münster | 550,- € |
MIHK | BM-AB | 27. - 29. Aug | Grundausbildung | Münster | 360,- € |
September 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | .................. | Datum................. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK
|
BM-AB-FB | 03./04./05. Sept | Münster |
360,- €
|
|
Malzeit | BM | 11./12. Sept | Mal-Wochenende | Münster | 180,- € |
MIHK | LOM-AB | 26. Sept - 03. Okt | LOM®-Grundausbildung | Kreta | 590,- € |
OKTOBER 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ....... | Datum.......... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK | LOM-AB | 26. Sept - 03. Okt | LOM-Grundausbildung | Kreta | 1100,- € |
Malzeit | BM | 10. - 15. Okt | Herbst-Mal-Woche | Kreta | 490,- € |
Malzeit | LOM | 18. - 23. Okt | Herbst-LOM-Woche | Kreta | 590,- € |
NOVEMBER 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............ | Datum.............. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK | LOM | 05./06./07. Nov | LOM-Ausbildung | Münster | 550,- € |
MIHK | BM-AB | 12./13./14. Nov | BM-Grundausbildung | Münster | |
MIHK | BM-AB | 19./20./21. Nov | Aufbaustufe | Münster | 360,- € |
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB-FB
LOM
|
26. /27./28. Nov
|
Münster
|
550,- €
350,- €
|
DEZEMBER 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................. | Datum............... | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 04./05. Dez | Mal-Wochenende | Münster | 180,- € |
Malzeit | BM | 27. - 30. Dez | Malen zwischen den Festen | Münster | 340,- € |
JANUAR 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ...................... | Datum............... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 08./09. Jan | Mal-Wochenende | Münster | 180,- € |
MIHK
|
LOM-AB
|
14./15./16. Jan | Münster |
550,- €
|
|
MIHK | BM-AB | 21./22./23. Jan | Grundausbildung | Münster | 390,- € |
MIHK | BM-AB | 29. Jan | Informationstag | Münster | 98,- € |
Malzeit | Mal-So | 30. Jan | Mal-Sonntag | Münster | 110,- € |
Anmeldebedingungen finden Sie auf den Anmeldeseiten und /oder auf den jeweiligen Anmeldeformularen