Terminkalender
MIHK-Ausbildungsinstitut + MALZEIT-Atelier in Münster und auf Kreta
Malzeit = Malveranstaltungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
LOM = Lösungsorientiertes Malen LOM®
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
FB = Fortbildung
AB = Ausbildung
Hier finden Sie die fortlaufenden Mal-Kurse im MALZEIT-Atelier in Münster
Wenn Sie auf die Veranstaltung klicken, gelangen Sie zu den weiterführenden Informationen.
Malen auf Kreta aktuelle Reiseinformationen
MAI 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ..................... | Datum................ | Veranstaltung................. | Ort | Kosten... |
MIHK | BM-AB | 06. - 08. Mai | Aufbaustufe | Münster | 360,- € |
MIHK | BM-AB | 13. Mai | BM-Informationstag | Münster | 95,- € |
Malzeit | BM | 14./15. Mai | Mal-Wochenende | Münster | 200,- € |
MIHK
Malzeit
|
LOM-FB
LOM
|
20. - 22. Mai
|
Münster
|
550,- €
390,- €
|
JUNI 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ......... | Datum............... | Veranstaltung.......... | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 29. Mai - 03. Juni | Pfingst-Mal-Woche | Kreta | 550,- |
Malzeit | LOM | 06. - 11. Juni | Pfingst-LOM®-Woche | Kreta | 590,- |
MIHK | LOM-FB | 28. Juni - 01. Juli | LOM® Wie sehr will ich was ich will | Kreta | 590,- |
JULI 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ......... | Datum............... | Veranstaltung.......... | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 03. - 08. Juli | Sommer-Mal-Woche | Kreta | 550,- € |
Malzeit
|
LOM
|
11. - 16. Juli | Kreta |
650,- €
|
|
MIHK | BM-AB | 30. Juli | Informationstag | Münster | 95,- € |
Malzeit | BM | 31. Juli | Mal-Sonntag | Münster | 120,- € |
AUGUST 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................... | Datum................. | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten... |
Malzeit | BM | 01. - 06. Aug | Sommer-Mal-Woche | Münster | 475,- € |
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB-FB
LOM
|
!2./13/14. Aug | Münster |
550,- €
390,- €
|
|
Malzeit
|
BM
|
20/21. Aug | Münster | 200,- € | |
MIHK | LOM-AB | 26. - 28. Aug | LOM®-Ausbildung | Münster | 550,- € |
September 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | .................. | Datum................. | Veranstaltung............. | Ort | Kosten... |
Malzeit | BM-AB | 02. - 04. Sept | BM-Grundausbildung | Münster | |
MIHK | BM-FB | 09. - 11. Sept | BM-Aufbaustufe | Münster | 390,- € |
Malzeit | BM | 18. - 23. Sept | Zusatz-Mal-Woche | Kreta | 550,- € |
MIHK | LOM®live | 18. - 25. Sept | LOM®-Grundausbildung | Kreta | 1200,- € |
OKTOBER 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ....... | Datum.......... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK | BM | 02. - 07. Okt | Aufbaustufe | Kreta | 550,- € |
Malzeit | LOM | 09. - 14. Okt | Herbst-Mal-Woche | Kreta | 550,- € |
MIHK | BM-AB | 17. - 22. Okt | Herbst-LOM-Woche | Kreta | 650,- € |
NOVEMBER 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............ | Datum.............. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
Malzeit
MIHK
|
LOM
LOM-AB-FB
|
04./05./06. Nov
|
Münster
|
390,- €
550,- €
|
|
MIHK | BM-AB | 11./12./13. Nov | Grundausbildung BM | Münster | |
MIHK
|
LOM-AB
|
18. /19./20. Nov
|
Münster
|
550,- €
|
|
MIHK
|
BM-AB-FB
|
25./26./27. Nov
|
Münster
|
420,- €
|
DEZEMBER 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................. | Datum............... | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten |
Malzeit | BM-FB | 02./03./04. Dez | Atelier-Praxis-Supervision | Münster | 390,- € |
Malzeit | BM | 27. - 30. Dez | Malen zwischen den Festen | Münster | 380,- € |
JANUAR 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ...................... | Datum............... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK
|
BM-AB | 13./14./15. Jan | BM-Grundausbildung | Münster | 390,- € |
MIHK | BM-AB | 27./28./29. Jan | BM-Aufbaustufe | Münster | 420,- € |
FEBRUAR 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | .................. | Datum...................... | Veranstaltung............... | Ort | Kosten |
MIHK
|
LOM-AB
|
03./04./05. Feb | LOM-Ausbildung | Münster |
550,- €
|
Malzeit | BM | 11./12. Feb | Mal-Wochenende | Münster | 200,- € |
März 2023
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................. | Datum..................... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK | BM-AB | 10./11./12. März | BM-Grundausbildung | Münster | 390,- € |
MIHK | BM-AB-FB | 17./18./19. März | BM-Aufbaustufe | Münster | 420,- € |
Malzeit | BM | 26. - 31. März | Oster-Mal-/LOM-Woche | Kreta | 550,- € |
APRIL 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............... | Datum.............. | Veranstaltung........... | Ort | Kosten.... |
Malzeit |
LOM
|
01. - 07. April | Oster-LOM-Woche | Kreta | 650,- € |
Malzeit |
BM /LOM
|
09. - 14. April | Oster-Mal/LOM-Woche | Kreta | 590,-/650,- € |
Anmeldebedingungen finden Sie auf den Anmeldeseiten und /oder auf den jeweiligen Anmeldeformularen