Terminkalender
MIHK-Ausbildungsinstitut + MALZEIT-Atelier in Münster und auf Kreta
Malzeit = Malveranstaltungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
LOM = Lösungsorientiertes Malen LOM®
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
FB = Fortbildung
AB = Ausbildung
Hier finden Sie die fortlaufenden Mal-Kurse im MALZEIT-Atelier in Münster
Einzeltermine können Sie individuell vereinbaren.
Wenn Sie auf die Veranstaltung klicken, gelangen Sie zu den weiterführenden Informationen.
| AUGUST 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ................ | Datum.............. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten... |
| MIHK | BM-AB | 15. Aug | Informationstag | Münster | 120,- |
| Malzeit | BM | 23. Aug | Mal-Sonntag | Münster | 165,- |
| MIHK | LOM-AB-FB | 28. / 29. / 30. Aug | Entwicklungstrauma | Münster | 550,- |
| September 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ............... | Datum.................. | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten..... |
|
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB-FB
LOM
|
04./05./06. Sept | Münster |
590,- €
490,-
|
|
| Malzeit | LOM | 13. - 18. Sept | Sept-LOM®-Woche | Kreta | 720,- € |
| MIHK | LOM-FB | 27. Sept - 04. Okt | LOM-Entwicklungstrauma | Kreta | 990,- € |
| OKTOBER 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ....... | Datum.......... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
| MIHK | LOM-FB | 27. Sept - 04. Okt | LOM-Entwicklungstrauma | Kreta | 990,- € |
| Malzeit | LOM | 19. - 24. Okt | Herbst-LOM-Woche | Kreta | 720,- € |
| NOVEMBER 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | .............. | Datum................. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
|
MIHK
|
LOM-AB-FB
|
06. 07./08. Nov | Münster |
550,- €
|
|
|
Malzeit
|
BM
|
14./15. Nov
|
Münster
|
290,- €
|
|
|
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB
LOM
|
21./22./23. Nov
|
Münster
|
590,- €
490,- €
|
|
|
MIHK
|
BM-FB
|
27./28./29. Nov
|
Münster
|
590,- €
|
|
| DEZEMBER 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ................ | Datum................. | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten |
| MIHK | LOM-AB-FB | 04. - 06. Dez | Kognitionen | Münster | 550,- € |
| Malzeit | LOM + BM | 26. - 31. Dez | Malen zwischen den Festen | Kreta | 720,- € |
| JANUAR 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ................ | Datum.............. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
|
MIHK
|
LOM-AB
|
29./30./31. Jan | Münster |
590,-
|
|
| FEBRUAR 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ................ | Datum.......... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
| MIHK | BM-AB-FB | 05./06./07. Feb | Aufbaustufe | Münster | 460,- |
| MIHK | LOM-AB-FB | 19./20./21. Feb | Abschied & Neubeginn | Münster | 550,- |
| Malzeit | BM | 28. Feb | Mal-Sonntag | Münster | 165,- |
|
März 2027
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ................... | Datum.................. | Veranstaltung.................. | Ort | Kosten |
| MIHK | LOM-AB | 05./06./07. März | LOM Ausbildung | Münster | 550,- |
| MIHK | BM-AB | 12./13./14. März | BM-Grundausbildung | Münster | 420,- |
| Malzeit | BM, LOM | 27. März - 01. April | Oster Mal-/Lom-Woche | Kreta | 720,- |
| APRIL 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ................ | Datum................. | Veranstaltung............. | Ort | Kosten.......... |
| Malzeit |
BM /LOM
|
27. März - 01. April | Oster-Mal/LOM-Woche | Kreta | 650,-/720,- € |
| MIHK |
LOM-AB
|
11. - 18. April | LOM-Ausbildung | Kreta | 1200,- |
| MIHK |
LOM-AB
|
25. Apr - 02. Mai | LOM-Ausbildung | Kreta | 1200,- |
| MAI 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ................. | Datum................ | Veranstaltung............ | Ort | Kosten... |
| MIHK | BM-AB | Informationstag BM | Münster | ||
|
MIHK
|
LOM-AB
|
28. / 29. / 30. Mai | Münster | 550,- | |
| JUNI 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ............ | Datum............... | Veranstaltung.......... | Ort | Kosten.. |
| Malzeit | LOM | 07. - 12. Juni | Juni-Mal-Woche | Kreta | 650,- € |
| MIHK | LOM-AB | 20. - 27. Juni | LOM-Ausbildung | Kreta | 1200,- € |
| JULI 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | ............ | Datum............... | Veranstaltung.............. | Ort | Kosten.. |
|
Malzeit
|
LOM BM | 03. - 08. Juli | Sommer-Mal-/Lom-Woche | Kreta | 720,- |
|
MIHK
|
LOM-AB | 23. / 24. / 25. Juli | LOM-Ausbildung | Münster | 550,- |
Anmeldebedingungen finden Sie auf den Anmeldeseiten und /oder auf den jeweiligen Anmeldeformularen