Terminkalender
MIHK-Ausbildungsinstitut + MALZEIT-Atelier in Münster und auf Kreta
Malzeit = Malveranstaltungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
LOM = Lösungsorientiertes Malen LOM®
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
FB = Fortbildung
AB = Ausbildung
Hier finden Sie die fortlaufenden Mal-Kurse im MALZEIT-Atelier in Münster
Einzeltermine können Sie individuell vereinbaren.
Wenn Sie auf die Veranstaltung klicken, gelangen Sie zu den weiterführenden Informationen.
September 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............... | Datum.................. | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten..... |
MIHK
|
LOM-AB
|
30. Aug - 01. Sept
|
Münster |
550,- €
|
|
MIHK | BM-AB | 06. - 08. Sept | BM-Grundausbildung | Münster | 390,- € |
MIHK | LOM-AB | 11. - 15. Sept |
LOM--Trauma-Weiterbildung | Münster | 1180,- € |
Malzeit | BM / LOM | 23. - 28. Sept | Sept-Mal/LOM®-Woche | Kreta | 590/690 € |
OKTOBER 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ....... | Datum.......... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 13. - 18. Okt | Herbst-Mal-Woche | Kreta | 400,- € |
Malzeit | LOM | 21. - 26. Okt | Herbst-LOM-Woche | Kreta | 690,- € |
NOVEMBER 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............ | Datum................. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
Malzeit
MIHK
|
LOM
LOM-AB-FB
|
08. - 10. Nov | Münster |
490,- €
550,- €
|
|
MIHK
|
LOM-AB
|
15. - 17. Nov
|
Münster
|
590,- €
|
|
MIHK
|
BM-AB
|
22. - 24. Nov
|
Münster
|
390,- €
|
|
MIHK
|
BM
|
30. Nov
|
Münster
|
120,- €
|
DEZEMBER 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................ | Datum................. | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten |
Malzeit
|
BM
|
01. Dez |
Münster
|
145,- €
|
|
Malzeit | BM |
07./08. Dez
|
Münster | 250,- € | |
Malzeit | LOM + BM | 26. - 31. Dez | Malen zwischen den Festen | Kreta | 690,- € |
JANUAR 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................ | Datum.............. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK
|
BM-AB | 10./11./12. Jan | BM-Aufbaustufe | Münster | 420,- € |
Malzeit
|
BM
|
17./18. Jan | Mal-Wochenende | Münster |
250,- €
|
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB-FB
LOM
|
24./25./26. Jan | Münster |
590,- €
490,-
|
FEBRUAR 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................ | Datum.......... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK | BM-AB | 01. Feb | Informationstag | Münster | 120,- |
Malzeit | BM | 02. Feb | Mal-Sonntag | Münster | 145,- |
MIHK | LOM-AB | 14./15./16. Feb | LOM-Ausbildung | Münster | 550,- |
MIHK | BM-AB-FB | 21./22./23. Feb | Atelier-Praxis-Supervision | Münster | 440,- |
März 2025
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................... | Datum.............. | Veranstaltung.................. | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 01./02. März | Mal-Wochenende | Münster | 250,- |
MIHK | BM-AB-FB | 07./08./09. März | Aufbaustufe BM | Münster | 420,- |
MIHK | LOM-AB | 14./15./16. März | LOM-Ausbildung | Münster | 550,- |
APRIL 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | .............. | Datum................. | Veranstaltung............. | Ort | Kosten.......... |
MIHK |
LOM-AB
|
02. - 09. April | LOM®-Weiterbildung | Kreta | 1200,- € |
Malzeit |
BM /LOM
|
14. - 19. April | Oster-Mal/LOM-Woche | Kreta | 590,-/690,- € |
MIHK
|
LOM-AB-FB
|
23. - 30. April | Kreta |
2x 590,- €
|
MAI 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................. | Datum................ | Veranstaltung............ | Ort | Kosten... |
MIHK | BM-AB-FB | 09. / 10. / 11. Mai | Aufbaustufe | Münster | |
MIHK | LOM-AB | 16./ 17. / 18. Mai | LOM-Ausbildung | Münster | 550,- € |
MIHK | BM-AB | 24./25. Mai | Orientierungs-WE | Münster | 320,- € |
MIHK | LOM-AB | 29. Mai - 01. Juni | LOM-Trauma-AB | Münster | 885,- € |
JUNI 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............ | Datum............... | Veranstaltung.......... | Ort | Kosten.. |
MIHK | LOM-AB | 29.Mai - 01.Juni | LOM®-Trauma-AB | Münster | 590,- € |
Malzeit | LOM | 09. - 14. Juni | Juni-LOM®-Woche | Kreta | 690,- € |
Malzeit | BM | 22. - 27. Juni | Juni-Mal-Woche | Kreta | 590,- € |
JULI 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............ | Datum............... | Veranstaltung.............. | Ort | Kosten.. |
Malzeit
|
BM
|
13. - 18. Juli
|
Kreta
|
590,-/690,- €
|
|
MIHK
|
LOM-AB
|
31. Juli - 03. Aug
|
Münster
|
885,- €
|
AUGUST 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................ | Datum.............. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten... |
Malzeit | BM | Sommer-Mal-Woche | Münster | 550,- € | |
Malzeit
MIHK
|
LOM
LOM-AB-FB
|
Münster |
490,- €
550.- €
|
||
MIHK
|
LOM-AB
|
Münster |
550,- €
|
Anmeldebedingungen finden Sie auf den Anmeldeseiten und /oder auf den jeweiligen Anmeldeformularen