Terminkalender
MIHK-Ausbildungsinstitut + MALZEIT-Atelier in Münster und auf Kreta
Malzeit = Malveranstaltungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
MIHK = Aus- und Fortbildungen
LOM = Lösungsorientiertes Malen LOM®
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
BM = Begleitetes Malen / Personenorientierte Maltherapie
FB = Fortbildung
AB = Ausbildung
Hier finden Sie die fortlaufenden Mal-Kurse im MALZEIT-Atelier in Münster
Wenn Sie auf die Veranstaltung klicken, gelangen Sie zu den weiterführenden Informationen.
Malen auf Kreta aktuelle Reiseinformationen
FEBRUAR 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | .................. | Datum...................... | Veranstaltung............... | Ort | Kosten |
MIHK
|
LOM-AB
|
03./04./05. Feb | Münster |
550,- €
390,- €
|
|
Malzeit | BM | 11./12. Feb | Mal-Wochenende | Münster | 200,- € |
MIHK
|
BM-FB | 18./19. Feb |
mit fester Gruppe
|
Münster |
280,-€ |
Malzeit
|
BM-AB
|
25. Feb | Münster |
95,- €
|
|
MIHK | BM | 26. Feb | Mal-Sonntag | Münster | 120,- € |
März 2023
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................. | Datum..................... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
Malzeit
MIHK
|
LOM
LOM-AB-FB
|
03./04./05. März
|
Münster |
390,- €
550,- €
|
|
MIHK | BM-AB | 10./11./12. März | BM-Grundausbildung | Münster | 390,- € |
MIHK | LOM-FB | 17./18./19. März | Wenn die anderen sich nicht ändern / Unfassbar | Münster | 590,- € |
APRIL 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............... | Datum.............. | Veranstaltung........... | Ort | Kosten.... |
Malzeit |
LOM
|
01. - 07. April | Oster-LOM-Woche | Kreta | 650,- € |
Malzeit |
BM /LOM
|
09. - 14. April | Oster-Mal/LOM-Woche | Kreta | 590,-/650,- € |
MIHK | LOM-AB | 16. - 23. April | LOM®-Weiterbildung | Kreta | 1200,- € |
Malzeit | BM | 29./30. April | Mal-Wochenende | Münster | 200,- € |
MAI 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ..................... | Datum................ | Veranstaltung................. | Ort | Kosten... |
MIHK | LOM-AB | 06./07./08. Mai | LOM-Ausbildung | Münster | 550,- € |
MIHK | BM-AB | 12./13./14. Mai | BM-Grundausbildung | Münster | 390,- € |
MIHK | BM-AB | 20./21./22. Mai | BM-Aufbaustufe | Münster | 420,- € |
Malzeit | BM | 28. Mai - 02. Juni | Pfingst-Mal-Woche | Kreta | 550,- € |
JUNI 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ......... | Datum............... | Veranstaltung.......... | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 28. Mai - 02. Juni | Pfingst-Mal-Woche | Kreta | 550,- € |
Malzeit | LOM | 05. - 10. Juni | Pfingst-LOM®-Woche | Kreta | 650,- € |
Malzeit | BM | 25. - 30. Juni | Sommer-Mal-Woche | Kreta | 550,- € |
JULI 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ......... | Datum............... | Veranstaltung.......... | Ort | Kosten |
Malzeit | BM | 03. - 08. Juli | Sommer-LOM-Woche | Kreta | 550,- € |
MIHK
|
LOM-FB
|
16. - 20. Juli
|
Kreta
|
750,- €
|
|
Malzeit | BM | 31.Juli - 04. Aug | Sommer-Mal-Woche | Münster | 475,- € |
AUGUST 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................... | Datum................. | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten... |
Malzeit | BM | 31.Juli - 04. Aug | Sommer-Mal-Woche | Münster | 475,- € |
MIHK | BM-AB | 05. Aug | BM-Informationstag | Münster | 95,- € |
Malzeit | BM | 06. Aug | Mal-Sonntag | Münster | 120,- € |
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB-FB
LOM
|
11./!2./13. Aug | Münster |
550,- €
390,- €
|
|
MIHK | LOM-AB | 18./19./20. Aug | LOM-Ausbildung | Münster | |
MIHK
|
BM-AB
|
25./26./ 27. Aug | Münster |
September 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | .................. | Datum................. | Veranstaltung............. | Ort | Kosten... |
MIHK | BM | 01. - 03. Sept | BM-Aufbaustufe | Münster | |
Malzeit | BM | 10. - 15. Sept | Zusatz-Mal-Woche | Kreta | 550,- |
MIHK | LOM-AB | 17. - 24. Sept | LOM-Weiterbildung | Kreta | 1200,- |
OKTOBER 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ....... | Datum.......... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
Malzeit | LOM | 01. - 06. Okt | Herbst-Mal-Woche | Kreta | 550,- € |
Malzeit | BM-AB | 09. - 14. Okt | Herbst-LOM-Woche | Kreta | 650,- € |
Malzeit | LOM | 23. - 27. Okt | LOM mit Familien- und anderen Systemen | Kreta | 650,- € |
NOVEMBER 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ............ | Datum.............. | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK
|
LOM-AB
|
03./04./05. Nov
|
Münster
|
550,- €
|
|
MIHK | BM-AB | 10./11./12. Nov | Grundausbildung BM | Münster | |
MIHK
Malzeit
|
LOM-AB-FB
LOM
|
17./18./19. Nov
|
Münster
|
550,- €
390,- €
|
|
MIHK
|
BM-WB
|
24./25./26. Nov
|
Münster
|
|
DEZEMBER 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ................. | Datum............... | Veranstaltung.................... | Ort | Kosten |
Malzeit
|
BM
|
02./03. Dez |
Münster
|
200,- €
|
|
Malzeit
|
BM / LOM
|
11. - 16. Dez
|
Kreta
|
550,- / 650,- €
|
|
Malzeit | BM | 27. - 30. Dez | Malen zwischen den Festen | Münster | 380,- € |
JANUAR 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bereich | ...................... | Datum............... | Veranstaltung........ | Ort | Kosten |
MIHK
|
BM-AB | 12./13./14. Jan | BM-Grundausbildung | Münster | 390,- € |
MIHK
Malzeit
|
LOM-FB-AB
LOM
|
19./20./21. Jan | Münster |
550,- €
390,- €
|
|
Malzeit | BM | 27./28. Jan | Mal-Wochenende | Münster | 200,- € |
Anmeldebedingungen finden Sie auf den Anmeldeseiten und /oder auf den jeweiligen Anmeldeformularen